Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Baten na de 2e bestuursrapportage | 22.645 | 3.122 | 3.739 | 1.774 | 2.103 | 1.422 |
Mutaties begroting 2021 | ||||||
Overige wijzigingen | ||||||
Bestaand beleid (actualisatie) | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - erfpacht BT Doejenburg II | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
8.3 Wonen en bouwen - bouwleges | 148 | 148 | 148 | 148 | ||
Overige wijzigingen | ||||||
Nieuw beleid - noodzakelijk | 75 | 175 | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - vergoeding ruimtelijke initiatieven | 75 | 175 | ||||
Stelpost - besluitvorming raad | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
3.4 Economische promotie - toeristenbelasting arbeidsmigranten | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Technische wijzigingen | -3 | -89 | 184 | 31 | ||
Totaal ontwikkelingen | 287 | 301 | 400 | 246 | ||
Totaal baten | 3.122 | 4.026 | 2.075 | 2.503 | 1.668 | |
Lasten | ||||||
Lasten na de 2e bestuursrapportage | 7.119 | 6.648 | 4.253 | 4.582 | 3.893 | |
Mutaties begroting 2021 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | 198 | 277 | 277 | 277 | ||
3.1 Economische ontwikkeling - Regionaal investeringsfonds | -79 | |||||
8.3 Wonen en bouwen - Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) | 277 | 277 | 277 | 277 | ||
Overige wijzigingen | ||||||
Overige wijzigingen | ||||||
Nieuw beleid - noodzakelijk | 465 | 40 | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - Omgevingswet | 65 | 40 | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - ruimtelijke initiatieven | 400 | |||||
Nieuw beleid - wenselijk | 20 | |||||
3.4 Economische promotie - nota recreatie en toerisme | 20 | |||||
Stelpost - besluitvorming raad | 20 | |||||
3.1 Economische ontwikkeling - uitwerking Nota Economie | 20 | |||||
Technische wijzigingen | -140 | -209 | 65 | -89 | ||
Totaal ontwikkelingen | 563 | 109 | 343 | 189 | ||
Totaal lasten | 18.486 | 7.120 | 7.210 | 4.363 | 4.925 | 4.083 |
Saldo voor bestemming | 4.159 | -3.997 | -3.187 | -2.288 | -2.422 | -2.415 |
Mutaties reserves | ||||||
Totaal mutaties reserves | ||||||
Saldo na bestemming | 4.158 | -3.997 | -3.186 | -2.287 | -2.422 | -2.415 |
Toelichting ontwikkelingen
Mutaties begroting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Bestaand beleid (actualisatie) | ||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - erfpacht BT Doejenburg II | 48 | 48 | 48 | 48 |
In 2020 zijn tot en met september drie grondverkopen op bedrijventerrein Doejenburg II in erfpacht uitgegeven. Dit levert een structurele opbrengst op van € 47.500. | ||||
8.3 Wonen en bouwen - bouwleges | 148 | 148 | 148 | 148 |
In 2021 en de volgende jaren verwachten we extra bouwleges van de projecten Het Binnen, De Allarthof, Scharenhof en Oosterweijden. Bovendien hebben wij in de begroting 2020 in verband met de PAS-discussie voorzichtigheidshalve een lage opbrengst geraamd. | ||||
Nieuw beleid - noodzakelijk | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - vergoeding ruimtelijke initiatieven | 75 | 175 | 0 | 0 |
Op basis van het vast te stellen woningbouwprogramma en het woonbeleid leggen wij de komende jaren de focus op meer bouwen voor onze inwoners om aan de vraag te kunnen voldoen. Voor deze projecten maken wij extra kosten. Zie de voorgestelde begrotingswijziging 8.1 Ruimtelijke ordening - ruimtelijke initiatieven. | ||||
Stelpost - besluitvorming raad | ||||
3.4 Economische promotie - toeristenbelasting arbeidsmigranten | 20 | 20 | 20 | 20 |
In december bieden wij u de nota Kostenverhaal ter vaststelling aan. Een van onze voorstellen betreft het heffen van toeristenbelasting voor overnachtingen in panden waarin arbeidsmigranten gehuisvest worden. De verwachte extra opbrengst hiervan is € 20.000 per jaar. | ||||
Lasten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
3.1 Economische ontwikkeling - Regionaal investeringsfonds | -79 | 0 | 0 | 0 |
De kosten voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF) hoeven in 2021 niet opgenomen te worden in de begroting. Het RIF gaat gelijk met het regionaal ambitiedocument herijkt worden. Het nieuwe ambitiedocument en bijbehorend financieringsinstrument (RIF 2.0) wordt waarschijnlijk in april/mei 2021 vastgesteld. In 2021 hoeft er eenmalig geen bijdrage aan het RIF te worden betaald. Na 2021 moet het budget beschikbaar blijven voor het nieuwe financieringsinstrument. Dit betekent dat een bedrag van € 79.000 in 2021 vrij kan vallen. | ||||
8.3 Wonen en bouwen - Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) | 277 | 277 | 277 | 277 |
Uit de bestuursrapportage 2020 blijkt dat de bijdrage aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 2021 structureel met € 277.000 omhoog gaat. In de eerder vastgestelde begroting 2021 was dit € 301.000. Hiervan is € 100.000 meerwerk voor werkzaamheden die wij als gemeente extra door de ODR uit laten voeren. In 2021 onderzoeken hoe we dit anders vorm kunnen geven. | ||||
Nieuw beleid - noodzakelijk | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - Omgevingswet | 65 | 40 | 0 | 0 |
Door de coronacrisis en het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 is het noodzakelijk om de programmamanager voor de Omgevingswet (langer) in te huren. In 2021 werken we verder aan de implementatie, integrale (raads)werkgroepen, regionale bijeenkomsten en het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Na de invoering in 2022 gaat het om de begeleiding en afstemming van de producten en systemen om deze vervolgens goed te borgen en de evaluatie. | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - ruimtelijke initiatieven | 400 | 0 | 0 | 0 |
Eind 2020 leggen wij het woningbouwprogramma en het woonbeleid aan u ter besluitvorming voor. De komende jaren ligt de focus op meer bouwen voor onze inwoners om aan de vraag te kunnen voldoen. Hierdoor ontstaat een toename van het aantal projecten en bestemmingsplanprocedures. De toename van het aantal projecten is breed. Zowel initiatieven rond wonen, recreëren als duurzaamheidsprojecten (zonneparken en windenergie) worden ingediend of zien we op ons afkomen. Om deze ontwikkelingen, in ieder geval in 2021, goed te kunnen managen is extra ondersteuning noodzakelijk. Het gaat hierbij om functies als projectleider, projectjurist, beleidsmedewerker ruimte en ondersteuning. Alleen dan is het mogelijk om voortvarend projecten op te pakken en de komende jaren te voldoen aan de woningbehoefte. Wij stellen u voor hiervoor een budget van € 400.000 in 2021 beschikbaar te stellen. | ||||
Nieuw beleid - wenselijk | ||||
3.4 Economische promotie - nota recreatie en toerisme | 20 | 0 | 0 | 0 |
Om een impuls te geven aan onze ambities op economische gebied willen wij een nota recreatie en toerisme opstellen. Hiervoor is een eenmalig budget van € 20.000 noodzakelijk. | ||||
Stelpost - besluitvorming raad | ||||
3.1 Economische ontwikkeling - uitwerking Nota Economie | 20 | 0 | 0 | 0 |
Wij bieden u de nota Economie voor behandeling in december 2020 aan. Voor de uitwerking van een aantal onderwerpen is budget voor de proceskosten nodig. We stellen u voor hier in afwachting van uw besluitvorming een voorlopig bedrag van € 20.000 voor 2021 op te nemen. |