Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|
Baten
1. Wonen, werk en recreatie
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 21.184 | 960 | 1.624 | 139 | 108 | 109 | |
3.4 Economische promotie | 257 | 166 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 237 | 138 | 211 | 300 | 125 | 125 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 61 | 750 | 796 | 251 | 894 | 59 | |
8.3 Wonen en bouwen | 906 | 1.108 | 1.155 | 1.145 | 1.135 | 1.135 | |
Totaal baten | 1. Wonen, werk en recreatie | 22.645 | 3.122 | 4.026 | 2.075 | 2.502 | 1.668 |
---|
2. Fysieke leefomgeving
2.1 Verkeer en vervoer | 201 | 1.277 | 226 | 139 | 89 | 89 | |
2.2 Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2.5 Openbaar vervoer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 193 | 80 | 30 | 38 | 38 | 38 | |
7.2 Riolering | 2.727 | 2.819 | 3.186 | 3.135 | 3.115 | 3.204 | |
7.3 Afval | 2.106 | 2.640 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | |
7.4 Milieu(beheer) | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7.5 Begraafplaatsen | 382 | 364 | 418 | 416 | 416 | 416 | |
Totaal baten | 2. Fysieke leefomgeving | 5.670 | 7.201 | 6.864 | 6.732 | 6.662 | 6.751 |
---|
3. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 32 | ||||||
6.2 Wijkteams | |||||||
6.3 Inkomensregelingen | 4.583 | 11.116 | 4.541 | 4.846 | 4.846 | 4.846 | |
6.4 Begeleide participatie | 418 | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 193 | 275 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||
7.1 Volksgezondheid | |||||||
Totaal baten | 3. Sociaal domein | 5.236 | 11.391 | 4.851 | 5.156 | 5.156 | 5.156 |
---|
4. Sport, cultuur en onderwijs
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 277 | 347 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 559 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 224 | 533 | 521 | 545 | 545 | 545 | |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||
5.2 Sportaccommodaties | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | |||||||
5.4 Musea | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 74 | 73 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
5.6 Media | |||||||
Totaal baten | 4. Sport, cultuur en onderwijs | 1.171 | 996 | 805 | 829 | 829 | 829 |
---|
5. Inwoners, bestuur en veiligheid
0.1 Bestuur | 137 | 103 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
0.2 Burgerzaken | 358 | 285 | 335 | 246 | 226 | 425 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 58 | 8 | 44 | 28 | 28 | 28 | |
Totaal baten | 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | 553 | 396 | 498 | 393 | 373 | 572 |
---|
6. Bedrijfsvoering
0.10 Mutaties reserves | 7.034 | 10.550 | 1.400 | 184 | 174 | 170 | |
0.4 Overhead | 781 | 1.060 | 1.077 | 997 | 980 | 980 | |
0.5 Treasury | 106 | 42 | 67 | 63 | 61 | 61 | |
0.61 OZB Woningen | 4.054 | 4.786 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
0.62 OZB niet-woningen | 1.739 | 2.023 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | |
0.64 Belastingen overig | 1.439 | 1.437 | 1.417 | 164 | 144 | 124 | |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 32.900 | 35.166 | 35.539 | 35.578 | 35.611 | 35.783 | |
0.8 Overige baten en lasten | 15 | ||||||
Totaal baten | 6. Bedrijfsvoering | 48.068 | 55.064 | 46.714 | 44.200 | 44.184 | 44.332 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | 83.343 | 78.170 | 63.758 | 59.385 | 59.706 | 59.308 |
Lasten
1. Wonen, werk en recreatie
3.1 Economische ontwikkeling | 192 | 224 | 132 | 191 | 191 | 191 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14.254 | 1.015 | 1.635 | 148 | 113 | 109 | |
3.4 Economische promotie | 145 | 140 | 124 | 104 | 101 | 101 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 920 | 2.123 | 1.707 | 850 | 810 | 810 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 189 | 788 | 836 | 292 | 932 | 94 | |
8.3 Wonen en bouwen | 2.786 | 2.829 | 2.778 | 2.778 | 2.778 | 2.778 | |
Totaal lasten | 1. Wonen, werk en recreatie | 18.486 | 7.119 | 7.212 | 4.363 | 4.925 | 4.083 |
---|
2. Fysieke leefomgeving
2.1 Verkeer en vervoer | 5.146 | 5.079 | 4.689 | 4.625 | 4.944 | 4.964 | |
2.2 Parkeren | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 6 | 23 | 9 | 9 | 9 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.394 | 2.579 | 2.066 | 2.056 | 2.061 | 2.061 | |
7.2 Riolering | 2.395 | 2.464 | 2.784 | 2.767 | 2.747 | 2.836 | |
7.3 Afval | 1.865 | 2.380 | 2.631 | 2.631 | 2.631 | 2.631 | |
7.4 Milieu(beheer) | 190 | 538 | 591 | 256 | 217 | 217 | |
7.5 Begraafplaatsen | 382 | 390 | 476 | 460 | 459 | 459 | |
Totaal lasten | 2. Fysieke leefomgeving | 12.375 | 13.437 | 13.283 | 12.827 | 13.091 | 13.200 |
---|
3. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.698 | 1.756 | 1.737 | 1.718 | 1.726 | 1.726 | |
6.2 Wijkteams | 932 | 1.148 | 731 | 699 | 699 | 699 | |
6.3 Inkomensregelingen | 5.094 | 11.858 | 5.449 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | |
6.4 Begeleide participatie | 2.511 | 2.608 | 2.516 | 2.559 | 2.604 | 2.604 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 352 | 473 | 420 | 440 | 455 | 455 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 679 | 792 | 923 | 923 | 923 | 923 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.983 | 2.738 | 2.844 | 2.809 | 2.809 | 2.809 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5.477 | 6.042 | 5.442 | 5.447 | 5.447 | 5.447 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 304 | 369 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 549 | 466 | 469 | 468 | 468 | 468 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.083 | 1.239 | 1.331 | 1.311 | 1.304 | 1.304 | |
Totaal lasten | 3. Sociaal domein | 21.662 | 29.489 | 22.251 | 22.483 | 22.544 | 22.544 |
---|
4. Sport, cultuur en onderwijs
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 833 | 815 | 701 | 685 | 685 | 681 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 964 | 1.271 | 979 | 973 | 1.119 | 1.110 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.038 | 1.463 | 1.429 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 24 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.2 Sportaccommodaties | 410 | 558 | 264 | 251 | 251 | 251 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 12 | 21 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
5.4 Musea | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 199 | 369 | 273 | 273 | 272 | 272 | |
5.6 Media | 152 | 160 | 289 | 248 | 248 | 248 | |
Totaal lasten | 4. Sport, cultuur en onderwijs | 3.644 | 4.690 | 3.995 | 3.943 | 4.088 | 4.075 |
---|
5. Inwoners, bestuur en veiligheid
0.1 Bestuur | 2.580 | 1.838 | 1.821 | 1.763 | 1.754 | 1.754 | |
0.2 Burgerzaken | 936 | 578 | 705 | 619 | 624 | 703 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.038 | 2.135 | 2.255 | 2.255 | 2.239 | 2.239 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 280 | 442 | 393 | 323 | 323 | 323 | |
Totaal lasten | 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | 5.834 | 4.993 | 5.174 | 4.960 | 4.940 | 5.019 |
---|
6. Bedrijfsvoering
0.10 Mutaties reserves | 4.928 | 7.781 | 1.385 | 20 | 20 | 20 | |
0.4 Overhead | 9.356 | 9.499 | 9.924 | 9.712 | 9.666 | 9.603 | |
0.5 Treasury | 19 | 11 | 6 | -2 | -4 | 3 | |
0.61 OZB Woningen | 415 | 408 | 479 | 364 | 364 | 364 | |
0.62 OZB niet-woningen | 50 | 33 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
0.64 Belastingen overig | 70 | 127 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
0.8 Overige baten en lasten | 322 | 392 | 635 | 620 | 620 | 620 | |
Totaal lasten | 6. Bedrijfsvoering | 15.163 | 18.254 | 12.641 | 10.926 | 10.878 | 10.822 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 77.164 | 77.982 | 64.556 | 59.502 | 60.466 | 59.743 |
Saldo
1. Wonen, werk en recreatie
3.1 Economische ontwikkeling | -192 | -224 | -132 | -191 | -191 | -191 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.930 | -54 | -11 | -9 | -4 | ||
3.4 Economische promotie | 112 | 26 | 116 | 136 | 139 | 139 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -683 | -1.985 | -1.497 | -550 | -685 | -685 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -128 | -39 | -39 | -41 | -38 | -35 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.880 | -1.722 | -1.623 | -1.633 | -1.643 | -1.643 | |
Totaal saldo | 1. Wonen, werk en recreatie | 4.159 | -3.998 | -3.186 | -2.288 | -2.422 | -2.415 |
---|
2. Fysieke leefomgeving
2.1 Verkeer en vervoer | -4.945 | -3.802 | -4.463 | -4.486 | -4.854 | -4.875 | |
2.2 Parkeren | -1 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 13 | 11 | -6 | 7 | 7 | 7 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -2.201 | -2.499 | -2.036 | -2.018 | -2.023 | -2.023 | |
7.2 Riolering | 332 | 355 | 402 | 368 | 368 | 368 | |
7.3 Afval | 241 | 260 | 352 | 352 | 352 | 352 | |
7.4 Milieu(beheer) | -145 | -533 | -586 | -251 | -212 | -212 | |
7.5 Begraafplaatsen | -26 | -58 | -43 | -43 | -43 | ||
Totaal saldo | 2. Fysieke leefomgeving | -6.705 | -6.235 | -6.417 | -6.093 | -6.427 | -6.448 |
---|
3. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.666 | -1.756 | -1.737 | -1.718 | -1.726 | -1.726 | |
6.2 Wijkteams | -932 | -1.148 | -731 | -699 | -699 | -699 | |
6.3 Inkomensregelingen | -511 | -742 | -907 | -874 | -874 | -874 | |
6.4 Begeleide participatie | -2.093 | -2.608 | -2.516 | -2.559 | -2.604 | -2.604 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | -352 | -473 | -420 | -440 | -455 | -455 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -669 | -792 | -909 | -909 | -909 | -909 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.790 | -2.463 | -2.549 | -2.514 | -2.514 | -2.514 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -5.477 | -6.042 | -5.442 | -5.447 | -5.447 | -5.447 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -304 | -369 | -389 | -389 | -389 | -389 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -549 | -466 | -469 | -468 | -468 | -468 | |
7.1 Volksgezondheid | -1.083 | -1.239 | -1.331 | -1.311 | -1.304 | -1.304 | |
Totaal saldo | 3. Sociaal domein | -16.426 | -18.098 | -17.400 | -17.328 | -17.389 | -17.389 |
---|
4. Sport, cultuur en onderwijs
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -556 | -468 | -554 | -538 | -538 | -534 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -405 | -1.230 | -929 | -923 | -1.069 | -1.060 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -813 | -930 | -908 | -908 | -908 | -908 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -24 | -17 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
5.2 Sportaccommodaties | -373 | -557 | -263 | -250 | -250 | -250 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -12 | -21 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
5.4 Musea | -11 | -14 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -125 | -296 | -189 | -189 | -187 | -187 | |
5.6 Media | -152 | -160 | -289 | -248 | -248 | -248 | |
Totaal saldo | 4. Sport, cultuur en onderwijs | -2.471 | -3.693 | -3.190 | -3.114 | -3.258 | -3.245 |
---|
5. Inwoners, bestuur en veiligheid
0.1 Bestuur | -2.442 | -1.735 | -1.722 | -1.663 | -1.654 | -1.654 | |
0.2 Burgerzaken | -578 | -293 | -369 | -372 | -398 | -278 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -2.038 | -2.135 | -2.235 | -2.235 | -2.219 | -2.219 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -222 | -433 | -349 | -295 | -295 | -295 | |
Totaal saldo | 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -5.280 | -4.596 | -4.675 | -4.565 | -4.566 | -4.446 |
---|
6. Bedrijfsvoering
0.10 Mutaties reserves | 2.107 | 2.769 | 15 | 164 | 154 | 150 | |
0.4 Overhead | -8.575 | -8.439 | -8.847 | -8.715 | -8.686 | -8.623 | |
0.5 Treasury | 87 | 32 | 61 | 66 | 64 | 57 | |
0.61 OZB Woningen | 3.640 | 4.378 | 4.621 | 4.736 | 4.736 | 4.736 | |
0.62 OZB niet-woningen | 1.689 | 1.990 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | |
0.64 Belastingen overig | 1.369 | 1.310 | 1.293 | 40 | 20 | ||
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 32.897 | 35.163 | 35.530 | 35.570 | 35.602 | 35.774 | |
0.8 Overige baten en lasten | -307 | -392 | -635 | -620 | -620 | -620 | |
Totaal saldo | 6. Bedrijfsvoering | 32.907 | 36.811 | 34.074 | 33.277 | 33.306 | 33.510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal raming baten en lasten | 6.184 | 191 | -794 | -111 | -756 | -433 |