Emu saldo |
---|
2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Omschrijving | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |||||
Volgens realisatie tot en met september 2020, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2021 | Volgens meerjaren-raming in begroting 2021 | ||||||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, art. 17c) | -2.572 | -619 | -170 | ||||
2 | Mutatie (im)materiële vast activa | 0 | 8.087 | - 115 | ||||
3 | Mutaties voorzieningen | 0 | -59 | -463 | ||||
4 | Mutaties voorraden | 0 | -2.840 | -929 | ||||
5 | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | -2.572 | -5.925 | 411 | |||||
Het EMU-saldo is het geraamde saldo van de ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Deze informatie wordt door het CBS landelijk verzameld voor de overheid.
Grofweg geeft het EMU-saldo (landelijk) aan hoeveel per saldo kan worden uitgeleend (bij een positief EMU-saldo) dan wel aan financiële middelen moet worden aangetrokken (bij een negatief saldo) voor de uitvoering van overheidsactiviteiten.