Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Wonen, werk en recreatie | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
2. Fysieke leefomgeving | 51 | -8 | -8 | -8 | ||
3. Sociaal domein | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -57 | -13 | -18 | 87 | ||
6. Bedrijfsvoering | -31 | -68 | -71 | -74 | ||
Totaal bestaand beleid (actualisatie) | 154 | 102 | 94 | 196 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Bij dit onderdeel lichten wij de belangrijkste voorstellen om het bestaande beleid in de begroting te wijzigen toe. Het gaat hierbij om mutaties groter € 25.000.
Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Wonen, werk en recreatie | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - erfpacht BT Doejenburg II | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
In 2020 zijn tot en met september drie grondverkopen op bedrijventerrein Doejenburg II in erfpacht uitgegeven. Dit levert een structurele opbrengst op van € 47.500. | ||||||
8.3 Wonen en bouwen - bouwleges | 148 | 148 | 148 | 148 | ||
In 2021 en de volgende jaren verwachten we extra bouwleges van de projecten Het Binnen, De Allarthof, Scharenhof en Oosterweijden. Bovendien hebben wij in de begroting 2020 in verband met de PAS-discussie voorzichtigheidshalve een lage opbrengst geraamd. | ||||||
2. Fysieke leefomgeving | 51 | -8 | -8 | -8 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie - baggeren watergangen | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
Uit de voorlopige evaluatie van het laatste baggerproject in 2020 blijkt geen financiële meevaller. Met dit gegeven en de prognose voor de toekomst is de voorziening niet toereikend. We verhogen de storting structureel met € 30.000, zodat we voldoende middelen hebben voor de komende jaren. | ||||||
7.2 Riolering - verevening met voorziening GRP | 27 | -32 | -32 | -32 | ||
We hebben opnieuw gekeken naar onze werkzaamheden voor riolering. In 2021 maken we meer uren en vanaf 2022 minder uren. Het gevolg is dat we in 2021 meer overheadkosten kunnen verrekenen met de voorziening GRP en van 2022 minder dan eerder begroot. Dit is een voordeel in 2021 en vanaf 2022 een nadeel voor onze begroting. | ||||||
7.5 Begraafplaatsen - onderhoud en grafrechten | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
Na het vaststellen van het nieuwe beleidsplan ontvingen we de werkbegroting 2021 IBOR van Avri. Hieruit blijkt dat de kosten voor de begraafplaatsen met € 80.000 toenemen. Verder zijn als gevolg van een lagere korting op het afkopen van onderhoud de baten toegenomen. Per saldo onttrekken we structureel € 54.000 meer uit de voorziening dan eerder begroot. |