Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Baten na de 2e bestuursrapportage | 1.171 | 996 | 806 | 830 | 830 | 830 |
Mutaties begroting 2021 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - verschillende ontwikkelingen | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
Overige wijzigingen | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Overige wijzigingen | ||||||
Totaal ontwikkelingen | ||||||
Totaal baten | 996 | 806 | 830 | 830 | 830 | |
Lasten | ||||||
Lasten na de 2e bestuursrapportage | 4.689 | 3.710 | 3.697 | 3.692 | 3.679 | |
Mutaties begroting 2021 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | 154 | 154 | 154 | 154 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - leerlingenvervoer | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Overige wijzigingen | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
Overige wijzigingen | ||||||
Stelpost - besluitvorming raad | 150 | 109 | 259 | 259 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting - integraal huisvestingsplan (IHP) | 150 | 150 | ||||
5.6 Media - bibliotheekwerk en leesstimulering | 150 | 109 | 109 | 109 | ||
Technische wijzigingen | -20 | -18 | -18 | -18 | ||
Totaal ontwikkelingen | 284 | 246 | 396 | 396 | ||
Totaal lasten | 3.644 | 4.688 | 3.992 | 3.940 | 4.085 | 4.072 |
Saldo voor bestemming | -2.471 | -3.692 | -3.188 | -3.112 | -3.257 | -3.244 |
Mutaties reserves | ||||||
Totaal mutaties reserves | ||||||
Saldo na bestemming | -2.470 | -3.693 | -3.189 | -3.113 | -3.257 | -3.245 |
Toelichting ontwikkelingen
Mutaties begroting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - verschillende ontwikkelingen | -30 | -30 | -30 | -30 |
Wij stellen voor de begroting aan te passen voor diverse autonome ontwikkelingen. Het gaat hierbij onder andere om stijging van de exploitatiekosten van de gemeentelijke woningen en een lagere opbrengst van grondverkopen vanwege vermindering aantal te verkopen gronden en gebouwen. | ||||
Lasten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - leerlingenvervoer | 100 | 100 | 100 | 100 |
In 2020 heeft de regionale aanbesteding voor een nieuw vervoersysteem plaatsgevonden. Op basis van het nieuwe contract en de toename van het gebruik van het leerlingenvervoer in de afgelopen jaren moeten wij het budget verhogen. | ||||
Stelpost - besluitvorming raad | ||||
4.2 Onderwijshuisvesting - integraal huisvestingsplan (IHP) | 0 | 0 | 150 | 150 |
Het nieuwe IHP is in voorbereiding. Wij bieden u dit voor de zomer 2021 ter bespreking aan. In de wetenschap dat er uit het IHP nieuwe lasten ontstaan, stellen wij u voor om vooruitlopend hierop al een stelpost in de begroting op te nemen van € 150.000 met ingang van 2023. Dit is het eerste jaar dat er daadwerkelijk kosten (kapitaallasten) kunnen ontstaan. | ||||
5.6 Media - bibliotheekwerk en leesstimulering | 150 | 109 | 109 | 109 |
Vanwege de aanpak van taalachterstanden bij kinderen en laaggeletterdheid bij volwassenen is in 2021 een extra budget van € 80.000 nodig en structureel van € 109.000. |
Overige ontwikkelingen
Hier geven wij op hoofdlijnen inzicht in de overige ontwikkelingen. Dit zijn autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het bestaande beleid met een financiële impact kleiner dan € 25.000 of begrotingswijzigingen die op meerdere taakvelden betrekking hebben.
Bij de autonome ontwikkelingen gaat het om de volgende onderwerpen:
Aan de batenkant is er sprake van hogere huuropbrengsten voor de gymzalen als gevolg van doorberekening van de hogere kosten door prijsontwikkelingen voor een bedrag van € 18.000. Hier staan aan de lastkant ook hogere kosten tegenover. Daarnaast is er sprake van hogere huuropbrengsten (€ 12.000) voor monumenten door doorberekening van de servicekosten.
Bij de lasten gaat het om een totaalbedrag van € 54.000. Dit is opgebouwd uit diverse kleinere mutaties op het gebied van de verzekeringen en prijsontwikkelingen (bijvoorbeeld voor gas en elektra).