Soort belasting of heffing | Werkelijk | Begroting | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021-2020 | |
Belastingen | |||||
Hondenbelasting | |||||
- per hond | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 57,75 | -6,90 |
- kennel | 353,95 | 353,95 | 353,95 | 289,00 | -64,95 |
Onroerende zaakbelastingen | |||||
- woningen | 0,1313% | 0,1280% | n.n.b. | ||
- niet woningen (eigendom) | 0,2385% | 0,2333% | n.n.b. | ||
- niet-woningen (gebruik) | 0,1832% | 0,1755% | n.n.b. | ||
Precariobelasting | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - |
Toeristenbelasting | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 0,01 |
Heffingen | |||||
Afvalstoffenheffing | |||||
Begraafrechten | |||||
- onderhoudsrecht graf vanaf 12 jaar | 125,50 | 128,51 | 130,30 | 132,50 | 2,20 |
- kindergraf 1 tot 12 jaar | - | 64,26 | 65,15 | 66,25 | 1,10 |
- kindergraf tot 1 jaar | - | 32,15 | 32,60 | 33,10 | 0,50 |
Leges | |||||
Rioolheffing | |||||
- woningen | 217,00 | 225,00 | 230,00 | 235,00 | 5,00 |
- niet woningen (eigendom) | 434,00 | 450,00 | 460,00 | 470,00 | 10,00 |
Toelichting ontwikkeling tarieven
Belasting of heffing | Ontwikkeling |
---|---|
Hondenbelasting | Het tarief voor de hondenbelasting is, op basis van de besluitvorming in het coalitieakkoord en de kaderbrief, met 10% gedaald |
Onroerende-zaakbelastingen | Het tarief is nog niet bekend en wordt berekend op basis van de WOZ-waarden per 1 januari 2020 |
Precariobelasting | Het tarief mag wettelijk gezien niet meer aangepast worden. De belasting kan in 2021 voor het laatst opgelegd worden |
Begraafrechten | De tarieven zijn aangepast volgens de uitgangspunten in de kaderbrief |
Leges | De tarieven zijn nog niet bekend |
Rioolheffing | De tarieven zijn aangepast op basis van het vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) |