Personeel en organisatie |
---|
Omschrijving Doelstelling Activiteiten 2021
Organisatieontwikkeling In 2021 is er extra aandacht aan de nadere doorvertaling en implementatie van rolvastheid en eigenaarschap. Ook vraagt een aantal strategische opgaven een nieuwe manier van kijken naar het werk en de samenwerking met ‘buiten’. De ontwikkelingen binnen onder andere de strategische opgaven ‘Omgevingswet’, ‘Kerngericht werken’ en ‘Visie op dienstverlening’ vragen van de ambtelijke organisatie een andere houding en gedrag. Ook zal er in 2021 extra aandacht zijn voor projectmatig werken. De genoemde ontwikkelingen vragen inzet en energie van de ambtelijke organisatie. We stellen een trainingsprogramma op die we met de hele organisatie doorlopen. Strategische personeelsplanning Vitaliteitsbeleid Garantiebanen Arbeidsmarktcommunicatie Inhuur derden |
Informatie kengetal | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | |
P&O - fte's | 132,80 | 137,50 | 140 | 143 | 143 |
Omschrijving | |||||
Bij dit kengetal wordt het verloop van het aantal fte in het verleden en de verwachting in de toekomst weergegeven. | |||||
Toelichting ontwikkeling | |||||
We hebben drie medewerkers van Stichting MEE Gelderse Poort vast in dienst genomen per 1 januari 2021. Deze medewerkers werden altijd ingehuurd, we hebben echter berekend dat vast in dienst nemen goedkoper is. Daarnaast verwachten we alleen extra medewerkers als er ook extra taken voor de gemeente erbij komen. We verwachten in 2022 geen extra taken, daarom hebben we het aantal fte na 2021 gelijk gehouden. | |||||
P&O - mobiliteit - instroom | 26 | 26 | 17 | 26 | 20 |
Omschrijving | |||||
Het aantal personen dat onze organisatie binnenkomt. | |||||
Toelichting ontwikkeling | |||||
De komende jaren verwachten wij op basis van ons huidige takenpakket geen formatie-uitbereiding, dus staat de instroom gelijk aan de uitstroom. In 2021 is er een grotere instroom door het in dienst nemen van drie medewerkers van MEE. Zie ook het kengetal 'fte's'. Daarnaast gaan er elf medewerkers met pensioen. | |||||
P&O - mobiliteit - uitstroom | 15 | 16 | 17 | 26 | 20 |
Omschrijving | |||||
Het aantal personen dat de organisatie verlaat. | |||||
Toelichting ontwikkeling | |||||
In 2021 gaan er relatief veel werknemers met pensioen. Hierdoor verwachten we een stijging in het aantal personen dat de organisatie verlaat. | |||||
P&O - ziekteverzuim | 10,50 | 7,80 | 7,80 | 7 | 6,70 |
Omschrijving | |||||
Het percentage ziekteverzuim | |||||
Toelichting ontwikkeling | |||||
Onze inzet is er op gericht het ziekteverzuim structureel terug te brengen. Op basis van de analyse van de ziekteverzuimcijfers hebben wij een plan van aanpak opgesteld om tot een verlaging van het ziekteverzuim te komen. Meer regie, meer rendement, wordt onze aanpak voor ziekteverzuimbeheersing. We gaan de uitdaging aan om meer verantwoordelijkheid bij leidinggevenden en werknemers neer te leggen. Een duidelijke communicatie tussen leidinggevenden en werknemers op het gebied van verzuim is van groot belang en er ontstaat meer wederzijds begrip. Als duidelijk is wat het verzuim inhoudt kan de leidinggevende samen met de werknemer hiervoor de verantwoordelijkheid nemen. Een preventiemedewerker helpt de leidinggevenden om meer regie op verzuim te voeren en gaat leidinggevenden hierin doorlopend ondersteunen. In 2021 wordt een verbeterde verzuimmodule geïmplementeerd. Hierdoor wordt het eenvoudiger het verzuim te registreren en komt de managementinformatie sneller beschikbaar is. Ook worden leidinggevenden getraind in het voeren van ziekteverzuimgesprekken. Wij denken dat wij op basis van deze aanpak het ziekteverzuim terug kunnen brengen naar 6,7% in 2024. |