Vestigingen
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Vestigingen | 159 | 2024 | 133,50 | 141,20 | 147,20 | 151 | 153 | 159 |
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het aantal woningen betreft bedrijven aan huis, ZZP'ers, MKB-bedrijven enz. Hier heeft een gemeente beperkte invloed op. |