Nieuw gebouwde woningen
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Nieuw gebouwde woningen | 4 | 8,80 | 6,90 | 6,90 | 11 | 10,70 | ||
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De basis voor de inschatting van het aantal opgeleverde woningen per 1.000 woningen hebben wij gedaan op basis van de in aanbouw zijnde woningen per 1 januari 2020. Daarna gaan we uit van een continue bouwstroom, waarbij sprake is van een toename van 120 woningen per jaar. Daarbij moet dan wel sprake zijn van een aanhoudende vraag naar woningen, ruimte in de afspraken met de regio en provincie en snelle planprocedures. |