MKB vriendelijkste gemeente - pijler tevredenheid
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
MKB vriendelijkste gemeente - pijler tevredenheid | 6,90 | 7 | 7,20 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Elke twee jaar voeren Lexnova en MKB-Nederland het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland uit. Door kwantitatief onderzoek onder ondernemers worden per gemeente de scores op vier pijlers bepaald. Eén van de pijlers is de tevredenheid van ondernemers. Aan alle ondernemers wordt gevraagd een rapportcijfer (tussen 1 en 10) te geven aan het ondernemersklimaat van de eigen gemeente. Dat klimaat bestaat uit begrip voor ondernemers, bereikbaarheid, omgaan met regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen, veiligheid en klantvriendelijkheid. Dit zijn door de gemeente beïnvloedbare factoren. Gemeenten worden gerangschikt op basis van het gemiddelde cijfer van de ondervraagde ondernemers. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
In 2018 werd de pijler tevredenheid voor onze gemeente beoordeeld met een 6,9. In het gehele onderzoek was het hoogst gegeven cijfer een 7,4. |