Basisonderwijs
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Basisonderwijs | 90 | 90 | 85 | 88 | 90 | |||
Toelichting indicator | ||||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling is aan inwoners de volgende stelling voorgelegd: 'basisonderwijs is voldoende dichtbij'. De respondenten konden aangeven of ze het hier (helemaal mee) oneens of (helemaal) mee eens waren, ook konden ze aangeven als ze hier neutraal in stonden. Deze indicator toont het percentage van de respondenten dat het met deze stelling (helemaal) eens was. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Inwoners vinden dat er dichtbij voldoende basisonderwijs beschikbaar is. In vergelijking met 2016 is de tevredenheid over de nabijheid van het basisonderwijs gedaald, van 90 naar 81 procent. Onder de groep ouders met kinderen waarvoor de nabijheid van het basisonderwijs relevant is, is de tevredenheid echter niet significant gedaald. Ons doel is om de tevredenheid over de nabijheid van het onderwijs door duidelijk beleid weer te vergroten. |