Risicobeheer |
---|
Saldobeheer |
Leningen- en aandelenportefeuille
We hebben 2 langlopende geldleningen aangetrokken waarvan de stand eind 2021 als volgt is:
Oorspronkelijk | Geldgever | Laatste jaar | Rente- | Leningbedrag per | Rente |
---|---|---|---|---|---|
8.000.000 | BNG | 2024 | 0,93% | 2.400.000 | 29.491 |
3.000.000 | BNG | 2026 | 0,53% | 1.500.000 | 8.350 |
Totaal: | 3.900.000 | 37.841 | |||
Nieuwe leningen 2021-2022 | 0,00% | 7.000.000 | 0 |
Aandelen en uitgezette leningen Daarnaast heeft onze gemeente een achtergestelde lening uitgegeven aan Vitens. Vitens betaalt ons jaarlijks een aflossing op deze lening van ongeveer € 100.000. Financieringsbehoefte |
---|
Tabel: financieringsbehoefte voor de periode 2021-2024 (bedragen x € 1.000.000)
Financieringsbehoefte | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | 35 | 35 | 34 | 33 |
Financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde grondexploitaties | 10 | 10 | 6 | 2 |
Totale behoefte | 45 | 45 | 40 | 35 |
De bedragen hierboven betreffen de verwachte boekwaarden op 1 januari van het genoemde kalenderjaar. De boekwaarden grondexploitaties zijn gecorrigeerd met de berekende boekverliezen.
Tabel: financieringsmiddelen voor de periode 2021-2024 (bedragen x € 1.000.000)
Financieringsmiddelen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Reserves en voorzieningen | 29 | 27 | 27 | 25 |
Langlopende geldleningen | 5 | 4 | 3 | 3 |
Uitgezette middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beschikbare middelen | 34 | 31 | 30 | 28 |
Tabel: financieringsoverschot of -tekort voor de periode 2021-2024 (bedragen x € 1.000.000)
Benodigde financieringsmiddelen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Financieringsbehoefte | 45 | 45 | 40 | 35 |
Financieringsmiddelen | 34 | 31 | 30 | 28 |
Totaal tekort aan middelen | 11 | 14 | 10 | 7 |
Kredietlimiet kortlopend | -5 | -5 | -5 | -5 |
Benodigde financierings-middelen | 6 | 9 | 5 | 2 |
Relatiebeheer |
---|
Tabel: Rentekosten en -opbrengsten 2020 en de verwachtingen voor 2021-2024 (bedragen x €1.000)
Rentekosten en - opbrengsten | Werkelijk | Verwacht | Verwacht | Verwacht | Verwacht |
---|---|---|---|---|---|
Toegerekende rentelasten aan reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Te betalen rente voor kortlopende leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Te betalen rente voor langlopende geldleningen | 40 | 38 | 29 | 20 | 20 |
Te ontvangen rente over kortlopende leningen | -11 | -5 | -3 | 0 | 0 |
Te ontvangen rente over langlopende leningen | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Totale rentelasten | 28 | 32 | 26 | 20 | 20 |
N.B. Bovenvermelde meerjarencijfers van de te betalen rente voor langlopende leningen zijn gebaseerd op de huidige leningenportefeuille.
Indicatoren en kengetallen
- Klik hier voor cijfers over de netto schuldquote (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)
- Klik hier voor cijfers over de netto schuld per inwoner (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)