Banen
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Banen | 450 | 2030 | 435,10 | 406,30 | 419,60 | 420 | 415 | 430 |
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 74 jaar. Onder baan wordt een vervulde positie verstaan, dit kunnen zowel fulltimers, parttimer als uitzendkrachten zijn. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
We verwachten dat het aantal banen per 1.000 inwoners als gevolg van corona de komende periode/eerste twee jaar daalt. De verwachting is dat daarna het aantal banen weer zal toenemen. Onze invloed op dit terrein is overigens beperkt. De enige directe invloed betreft de werkgelegenheid die wij als werkgever bieden. Indirecte invloed hebben wij op het gebied van beleid voor economie, ondernemers en het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. |