Netto arbeidsparticipatie
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Netto arbeidsparticipatie | 70 | 2030 | 67,80 | 66,90 | 68,70 | 69 | 68,70 | 69,20 |
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de gehele beroepsbevolking. Des te hoger het percentage, des te hoger is de omvang van de werkzame beroepsbevolking. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Wij scoren boven het gemiddelde in onze provincie. Dit willen wij graag blijven doen. We verwachten wel dat het percentage van de werkzame beroepsbevolking als gevolg van coronqa de komende twee jaar daalt. De verwachting is dat daarna dat percentage weer zal toenemen. |