Niet sporters
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Niet sporters | 50 | 2024 | 48,60 | 57,10 | 55 | 53 | 50 | |
Toelichting indicator | ||||||||
Deze beleidsindicator geeft het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder aan. Het gaat hierbij om inwoners van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Wij denken door toe te werken naar een aantrekkelijk sport- en beweegklimaat het percentage niet-sporters te kunnen verminderen. Dit doen wij onder andere door de ambities uit ons lokaal sport- en beweegakkoord te realiseren. |