Sportvoorzieningen
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Sportvoorzieningen | 75 | 60 | 68 | 70 | 75 | |||
Toelichting indicator | ||||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling is aan inwoners de volgende stelling voorgelegd: 'voldoende aanbod van sportvoorzieningen'. De respondenten konden aangeven of ze het hier (helemaal mee) oneens of (helemaal) mee eens waren, ook konden ze aangeven als ze hier neutraal in stonden. Deze indicator toont het percentage van de respondenten dat het met deze stelling (helemaal) eens was. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
In juni 2020 is door onze gemeente samen met maatschappelijk partners en sportverenigingen het lokaal sport- en beweegakkoord gesloten. Acties uit het akkoord leiden tot meer aanbod van sportvoorzieningen voor iedereen en een centrale plek waar al het aanbod makkelijk is te vinden. Op basis hiervan denken wij dat de waardering voor de beschikbaarheid van de sportvoorzieningen in onze gemeente zal toenemen. |