Diefstallen uit woningen
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Diefstallen uit woningen | 1,50 | 2024 | 4,40 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Onze gemeente streeft er naar om het aantal diefstallen uit woningen zo beperkt mogelijk te houden. Onze invloed hierop is echter beperkt. Het gemiddelde aantal inbraken is relatief gezien al gering. In 2019 was het gemiddelde in Gelderland 3,1 en in Nederland 3,3. |