Waarderingscijfer dienstverlening
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Waarderingscijfer dienstverlening | 7 | 6,50 | 6,70 | 6,80 | 7 | |||
Toelichting indicator | ||||||||
Via de Burgerpeiling is dit in 2014, 2016 en 2019 gemeten. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De afgelopen jaren was de waardering voor de algemene dienstverlening van onze gemeente als volgt: |