Stand reserves per 31/12  | Rekening  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000)  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 
Overige bestemmingsreserve  | ||||||
Beheer en onderhoud Tollewaard  | 60  | 30  | 10  | 0  | 0  | 0  | 
Kapitaalgoederen beheer  | 0  | 598  | 598  | 598  | 598  | 598  | 
Overige bestemmingsreserve besteed ¹  | ||||||
Heractivering riolering  | 929  | 817  | 704  | 592  | 480  | 368  | 
Onderdreef Buren  | 349  | 331  | 314  | 296  | 278  | 260  | 
Totaal reserves  | 1.338  | 1.776  | 1.625  | 1.486  | 1.356  | 1.226  | 
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.  | ||||||
Stand voorzieningen per 31/12  | Rekening  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | 
(x € 1.000)  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 
Door derden beklemde middelen  | ||||||
Begraafplaatsen  | ||||||
- Afkoopsommen onderhoud  | 119  | 129  | 129  | 126  | 118  | 104  | 
- Afkoopsommen grafrechten  | 42  | 51  | 61  | 71  | 81  | 92  | 
Riolering  | ||||||
- Onderhoud rioolgemalen  | 868  | 1.068  | 492  | 176  | 203  | 116  | 
- Vervanging riolering  | 1.000  | 1.200  | 1.593  | 1.287  | 912  | 575  | 
- Gemeentelijke rioleringsplan  | 4.196  | 4.467  | 4.161  | 3.965  | 3.850  | 3.647  | 
Egalisatie onderhoud  | ||||||
Openbare verlichting  | 699  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Wegen  | 3.251  | 3.314  | 3.621  | 3.928  | 4.093  | 3.795  | 
Civiele kunstwerken  | 591  | 146  | 37  | 98  | 134  | 170  | 
Baggeren watergangen  | 384  | 126  | 298  | 469  | 640  | 811  | 
Achterstallig onderhoud groen  | 0  | 382  | 382  | 382  | 382  | 382  | 
Achterstallig onderhoud verkeerstekens & straatmeubilair  | 0  | 159  | 159  | 159  | 159  | 159  | 
Totaal voorzieningen  | 11.149  | 11.043  | 10.932  | 10.661  | 10.573  | 9.852  | 

