Hernieuwbare elektriciteit
Grafiek
Buren | Culemborg | Maasdriel | Neder-Betuwe | West Betuwe | West Maas en Waal | Zaltbommel | Tiel | Gelderland | Nederland | |
2012 | 47,2% | 8,7% | 0,2% | 39,5% | 0,2% | ? | 0,1% | 0,4% | 12,7% | 11,7% |
2013 | 40,9% | 8,4% | 0,6% | 30,7% | 0,6% | ? | 0,4% | 0,6% | 11,8% | 5,2% |
2014 | 59,7% | 8,1% | 0,9% | 31,1% | 1,0% | ? | 0,7% | 0,8% | 12,2% | 6,8% |
2015 | 44,1% | 10,4% | 1,9% | 14,5% | 1,4% | ? | 0,9% | 1,3% | 13,7% | 7,3% |
2016 | 45,5% | 10,2% | 2,9% | 12,5% | 2,5% | 32,6% | 1,2% | 2,3% | 15,3% | 7,4% |
2017 | 46,4% | 13,2% | 3,7% | 14,2% | 3,4% | 33,0% | 1,9% | 2,8% | 16,8% | 8,0% |
2018 | 48,2% | 14,5% | 5,4% | 15,7% | 8,9% | 36,9% | 2,9% | 4,2% | 18,5% | 9,5% |
Huishoudelijk restafval
Grafiek
Aantal kilogram huishoudelijk afval per inwoner
Buren | Culemborg | Maasdriel | Neder-Betuwe | West Betuwe | West Maas en Waal | Zaltbommel | Tiel | Gelderland | Nederland | |
2012 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 19,0 | 27,0 |
2013 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 29,0 |
2015 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 20,0 | 30,0 |
2016 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 21,0 | 31,0 |
2017 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | ||
2018 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |