Werkloze jongeren
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Werkloze jongeren | 1 | 2030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1 |
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal werkloze jongeren (16-22 jaar) ten opzichte van alle jongeren (16-22 jaar). | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het percentage werkloze jongeren in onze gemeente is relatief laag. We verwachten dat als gevolg van corona dat percentage de komende jaren stijgt, maar nog steeds lager ligt dan (landelijk) gemiddeld. |