Jongeren met een delict voor de rechter
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Jongeren met een delict voor de rechter | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen, is in Buren 1%. Dit sluit aan bij het landelijk gemiddelde. Vergeleken met gemeenten binnen onze regio zijn er geen bijzonderheden. In 2018 (meest recente cijfer) verschenen er binnen de gemeente Buren 20 jongeren met een delict voor de rechter. Ter vergelijking: dit was gelijk aan het aantal van Neder-Betuwe, in Tiel ging het om 70 jongeren. Er is geen aanleiding om hierin een stijging of daling te verwachten. |