Jongeren met jeugdreclassering
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Jongeren met jeugdreclassering | 0,50 | 2024 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het aantal jeugdigen met jeugdreclassering is binnen onze gemeente zeer laag. De verwachting is dat dit percentage tussen de 0 en 1% zal blijven. |