Jongeren met jeugdbescherming
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Jongeren met jeugdbescherming | 1 | 2024 | 0,80 | 1,20 | 1 | 1 | 1 | |
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het aantal jeugdigen met een beschermingsmaatregel is bij ons iets lager dan het landelijk gemiddelde en het gemiddelde in de provincie. We verwachten dat dit zich zo zal blijven ontwikkelen. We zetten wel in op preventie. Door integraal samen te werken rondom gezinnen waar zorgen toenemen. Hierbij werken wij ook samen met de gecertificeerde instellingen. Met de samenwerkende partners zetten wij in op voorkoming van de inzet van een beschermingsmaatregel of het zo spoedig mogelijk weer opheffen van een beschermingsmaatregel. |