Jongeren met jeugdhulp
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Jongeren met jeugdhulp | 9 | 2024 | 10 | 11,10 | 10 | 10 | 9 | |
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het aantal jeugdigen met jeugdhulp is in onze gemeente lager dan het landelijk gemiddelde en ook iets lager dan het gemiddelde binnen Gelderland. We willen dit behouden en inzetten op een verlaging van het aantal jeugdigen met jeugdhulp. |