Kinderen in een uitkeringsgezin
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Kinderen in een uitkeringsgezin | 2020 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gelet op de omstandigheden en onzekerheden als gevolg van het corona virus is het onze ambitie het aantal niet te laten stijgen. |