Verwijzingen Halt
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Verwijzingen Halt | 64 | 2024 | 136 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Onze gemeente streeft er naar om het aantal verwijzingen naar Halt niet te laten stijgen en te voorkomen dat een verwijzing noodzakelijk is. Onze score ligt ruim onder de scores in Gelderland (102) en Nederland (132) in 2019. |