Winkeldiefstallen
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Winkeldiefstallen | 0,40 | 2024 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Toelichting indicator | ||||||||
Diefstal van voor verkoop bestemde goederen uit een winkel tijdens de openingstijden. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Wij streven er naar om het aantal winkeldiefstallen zo beperkt mogelijk te houden. De invloed van een gemeente op het aantal winkeldiefstallen is echter minimaal. Wij scoren relatief gezien al laag ten opzichte van Gelderland (1,9) en Nederland (2,3). |