Vertrouwen in het gemeentebestuur
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Vertrouwen in het gemeentebestuur | 30 | 19 | 25 | 30 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling kunnen inwoners aangeven of ze (heel) veel vertrouwen of weinig/geen vertrouwen hebben in de manier waarop onze gemeente wordt bestuurd. Het was ook mogelijk om neutraal te antwoorden. Deze indicator is het percentage dat (heel) veel vertrouwen in het gemeentebestuur heeft. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het vertrouwen in ons gemeentebestuur is niet groot. Dit is in veel meer gemeenten zo, dit neemt niet weg dat wij samen met u willen werken aan dit vertrouwen. Onze activiteiten in het kader van het verbeteren van de bestuurscultuur, de bestuurskracht, maar ook kerngericht werken en onze dienstverlening dragen hier aan bij. Het is onze ambitie dat minimaal 30% van onze inwoners aangeeft (heel) veel vertrouwen in ons gemeentebestuur te hebben. |