Luisteren naar mening inwoners
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Luisteren naar mening inwoners | 30 | 18 | 30 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
De gemeente luistert voldoende naar de mening van de inwoners. Het percentage geeft aan het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (29%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken, de dienstverlening te verbeteren en de procedures rondom de Omgevingswet te vereenvoudigen en verduidelijken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. |