Betrekken van inwoners
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Betrekken van inwoners | 35 | 22 | 35 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Tevredenheid over het voldoende betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen. Het percentage inwoners dat deze vraag beantwoordt met (zeer) tevreden. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (35%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken en bijvoorbeeld de procedures rondom de Omgevingswet te vereenvoudigen en verduidelijken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. |