Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte | 40 | 25 | 40 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage inwoners dat de vraag of inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren beoordeeld met (zeer) tevreden.. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (37%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken, de dienstverlening te verbeteren en de procedures rondom de Omgevingswet te vereenvoudigen en verduidelijken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. |