Betrekt buurt bij aanpak leefbaarheid
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Betrekt buurt bij aanpak leefbaarheid | 30 | 20 | 30 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het betrekken van de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (28%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken en de procedures rondom de Omgevingswet te vereenvoudigen en verduidelijken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. |