Beroep op buurtbewoners voor bijdrage leefbaarheid
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Beroep op buurtbewoners voor bijdrage leefbaarheid | 35 | 26 | 35 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Mate van tevredenheid van inwoners voor het doen van een beroep op de buurtbewoners om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de buurt. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (33%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. |