Ondersteunen buurtinitiatieven leefbaarheid
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Ondersteunen buurtinitiatieven leefbaarheid | 30 | 19 | 30 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
De mate waarin de inwoners (zeer) tevreden zijn over het ondersteunen van initiatieven in de buurt. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (30%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. |