Overhead
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Overhead | 15,30 | 15,23 | 15,37 | 16,01 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Dit betreft de kosten van onze overhead in relatie tot de totale lasten. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De overheadkosten en het begrotingstotaal dalen de komende jaren. Dit komt doordat de begroting 2021 meer incidentele posten bevat dan het jaar 2024. Verhoudingsgewijs daalt de omvang van de begroting harder dan de overheadkosten. Op andere taakvelden in de begroting komen ook incidentele posten voor die vervallen in latere jaren. Per saldo zorgt dit voor een lichte stijging. |