Hernieuwbare elektriciteit
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Hernieuwbare elektriciteit | 80 | 2030 | 47,20 | 45,50 | 48,20 | 50 | 52 | 62 |
Toelichting indicator | ||||||||
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De ontwikkeling vanuit de Regionale Energie Strategie (RES1.0) gaat uit van een verdubbeling van de opgewekte energie in 2030. Wij willen hier aan voldoen door de realisatie van grote zon- en windprojecten in onze gemeente. Het zwaartepunt in de realisatie van de windmolens zal na 2024 liggen. |