Waarderingscijfer onderhoud buurt
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Waarderingscijfer onderhoud buurt | 6 | 6 | 6 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Vanaf 2021 wordt er in de Burgerpeiling gevraagd om een rapportcijfer voor het onderhoud van de buurt. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Op dit moment wordt de beoordeling van het onderhoud van de buurt gemeten door middel van 4 stellingen. Dat zijn: 'Perken en plantsoenen zijn goed onderhouden, 'Straten, paden en trottoirs zijn goed begaanbaar', 'Weinig tot geen dingen kapot in de buurt' en 'Buurt is schoon'. Hier waren inwoners in 2019 het respectievelijk 49%, 60%, 78% en 66% (helemaal) mee eens. Met deze cijfers in het achterhoofd en kijkend naar het beperkte budget, lijkt een rapportcijfer van een 6 een realistische doelstelling. |