Verkeersonveilige situaties
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Verkeersonveilige situaties | 40 | 57 | 50 | 49 | 45 | |||
Toelichting indicator | ||||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling vragen wij inwoners hoe vaak zij in verkeersonveilige situaties verkeren. Het percentage in deze indicator geeft aan welk deel van de respondenten bij deze vraag soms of vaak antwoordden. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De beoordeling van onze inwoners in 2019 geeft aan dat 56% zich soms of vaak onveilig voelt in het verkeer. Dit is een percentage dat wij natuurlijk graag omlaag brengen. Onze invloed hierop is echter beperkt. Enerzijds blijkt dat de meeste ongevallen en onveilige situaties zich voordoen op de provinciale weg en anderzijds is het gevoel afhankelijk van incidenten die wij niet (altijd) kunnen beïnvloeden. Binnen onze mogelijkheden en rekening houdend met de beschikbare budgetten streven wij wel naar een afname van dit percentage. Concrete activiteiten, anders dan onze reguliere werkzaamheden, hebben wij op dit terrein nog niet gepland. |