Formatie
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Formatie | 4,79 | 5,04 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | |||
Toelichting indicator | ||||||||
Deze indicator heeft betrekking op de formatie binnen onze organisatie, het aantal fte per 1.000 inwoners. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Op basis van onze huidige taken verwachten wij geen grote formatieve wijzigingen. Mochten wij meer taken van het Rijk overgedragen krijgen, stellen wij u hiervan tijdig op de hoogte. |