Bezetting
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Bezetting | 4,70 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Deze indicator heeft betrekking op de daadwerkelijke bezetting van de formatie in aantal fte per 1.000 inwoners | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gedurende het jaar zal er altijd sprake zijn van vacatures door verloop van personeel. Wij streven er naar om deze vacatures weer zo snel mogelijk kwalitatief in te vullen. In de praktijk betekent dit dat er altijd sprake is van een lagere bezetting dan er formatieplaatsen zijn. |