Apparaatskosten
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Apparaatskosten | 348 | 550 | 568 | 547 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Apparaatskosten zijn de kosten van onze organisatie per inwoner. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De waarde stijgt in 2021 met name door het in dienst nemen van de medewerkers van MEE. Daarnaast is er sprake van tijdelijke formatie voor allerlei projecten en ondersteuning bij het opstellen van beleidsnota's. Vanwege het eenmalige karakter van deze kosten dalen de kosten per inwoner in 2024. |