Gemiddelde WOZ-waarde
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Gemiddelde WOZ-waarde | 2024 | 318 | 271 | 284 | 309 | 324 | 375 | |
Toelichting indicator | ||||||||
Deze BBV-indicator geeft gemiddelde WOZ-waarde in onze gemeente weer keer € 1.000. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Wij hebben een inschatting gemaakt voor de gemiddelde WOZ-waarde van woningen vanaf 2021. De prijzen op de woningmarkt stijgen weer sinds de crisis. Wij zijn bij de berekening uitgegaan van een percentage van 5% per jaar. Dit lijkt misschien op de lange termijn wat fors, maar de gemiddelde stijging van 2019 naar 2020 in onze gemeente was 7,1%. |