Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 2024 | 759 | 803 | 971 | 1073 | 1084 | ||
Toelichting indicator | ||||||||
Het gaat hierbij om het gemiddelde totaalbedrag dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Op basis van het coalitieakkoord zijn de lasten gestegen. Daarnaast hebben prijsontwikkelingen invloed op de gemeentelijke woonlasten. |