Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | 2024 | 707 | 767 | 932 | 1032 | 1043 | ||
Toelichting indicator | ||||||||
Deze BBV-indcator geeft het gemiddelde totaalbedrag dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten weer. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Op basis van het coalitieakkoord zijn de lasten gestegen. Daarnaast hebben prijsontwikkelingen invloed op de gemeentelijke woonlasten. |